sonstige Bereiche
Medium Andrea
Code: 359Andrea Niklas
Code: 202Yamuna
Code: 387Direkt* Ehrlich* Kein Schönreden* Sehr Hohe TrefferQuote* Energiearbeit*
Stefania
Code: 168Medium Rosalie
Code: 246Tägl. zw. 14 und 23 Uhr! Gerne Rückruf nutzen o. per Email Termin vereinbaren
Constanze
Code: 300Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So von 07:00 bis 23:00 Uhr erreichbar.
Ida
Code: 429Jananda
Code: 150SOS Sofort Hilfe auf all Ihre Fragen, für Sie verfügbar 7 bis 23 Uhr
Saskia
Code: 285Flexibel erreichbar - Bitte Rückruf nutzen - Ich freue mich auf euch :-)
Sharia
Code: 140Christina M
Code: 266* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
---|---|---|
Deutschland | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Österreich | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Schweiz | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Liechtenstein | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Polen | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Italien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Spanien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Griechenland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Türkei | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Luxemburg | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Belgien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Frankreich | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Niederlande | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Großbritannien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Portugal | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Kroatien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Frankreich | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Irland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Ungarn | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Rumänien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Alle anzeigen |