sonstige Bereiche
Stellina Polare
Code: 253Fast täglich mit Pausen erreichbar. Bitte RR setzen. Mille Grazie :-)
Zara
Code: 353Erreichbarkeit: 10-13 Uhr, nachmittags flexibel (RR), abends 18-20 Uhr
Sissy
Code: 239Azizay Andrea
Code: 226🤍 NEUKUNDEN PROFIL LESEN!* 🤍 Affäre*Liebe*Familie*Erfolg*Beruf*Wohlbefinden!
Anja-Marija
Code: 119Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So von 10:00 bis 18:00 Uhr erreichbar.
Medium Daniel
Code: 276Herzlich Willkommen - Bei Pause/Besetzt bitte Rückruf nützen 🙏
Schamanedirk
Code: 139Täglich, aber meist nachmittags und nachts erreichbar. Ich freue mich auf dei
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
| Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
|---|---|---|
| Deutschland | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Österreich | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Schweiz | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Liechtenstein | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Polen | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Italien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Spanien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Griechenland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Zypern | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Türkei | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Luxemburg | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Belgien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Frankreich | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Niederlande | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Großbritannien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Portugal | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Kroatien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Irland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Ungarn | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Rumänien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Bulgarien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Alle anzeigen | ||






































