Zigeunerkarten
Medium Daniel
Code: 276Flexibel Erreichbar- Gerne Rückruf oder Emailberatung nützen - Danke ❤ ️
Angelina
Code: 243Ich freue mich auf Deinen Anruf! Bei Abwesenheit gerne Rückruf nutzen - Danke!
Raphaela Sophia
Code: 303Flexibel erreichbar - Bitte Rückruf nutzen.💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖
Pammy
Code: 705💜 Di. ca. ab 12h von 💜 zu💜 von Herzen🦋 bitte RR länger❤ 🦋 🦋 🦄 🦄 🦄 💜
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
| Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
|---|---|---|
| Deutschland | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Österreich | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Schweiz | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Liechtenstein | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Polen | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Italien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Spanien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Griechenland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Zypern | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Türkei | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Luxemburg | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Belgien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Frankreich | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Niederlande | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Großbritannien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Portugal | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Kroatien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Irland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Ungarn | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Rumänien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Bulgarien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Alle anzeigen | ||






































