Engelkontakte
Azizay Andrea
Code: 226🪶 NEUKUNDEN PROFIL LESEN! 🪶 Affäre*Liebe*Familie*Erfolg*Beruf*Wohlbefinden!
Shelly
Code: 178MO-FR ab 19 Uhr, SA+SO gantägig erreichbar. Von Herzen gerne für dich da❣ ️
Zanna
Code: 350in der Regel ab 11 h erreichbar -bei Pause oder OFF gerne Rückruf anfordern
Medium Sue
Code: 247Beratung mit Herz ❤ ️ und viel Erfahrung. Täglich ab ca.9:00 Uhr erreichbar
Medium Frank
Code: 130Täglich von ca. 12 - 20 Uhr erreichbar, bei Bedarf gerne über Rückruf.
Jananda
Code: 150Soforthilfe zu Ihren Herzensfragen dazu gerne heute flexibel für Sie
Adriane
Code: 521Mittwoch, 27.05.26 ON. Donnerstag, 28.05.26 bis einschl. Samstag, 30.05.26 OFF.
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
| Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
|---|---|---|
| Deutschland | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Österreich | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Schweiz | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Liechtenstein | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Polen | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Italien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Spanien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Griechenland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Zypern | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Türkei | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Luxemburg | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Belgien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Frankreich | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Niederlande | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Großbritannien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Portugal | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Kroatien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Irland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Ungarn | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Rumänien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Bulgarien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Alle anzeigen | ||






































