Engelkarten
Pammy
Code: 705💜 Di. ca. ab 11h von 💜 zu💜 von Herzen🦋 bitte RR länger❤ 🦋 🦋 🦄 🦄 🦄 💜
Azizay Andrea
Code: 226🤍 NEUKUNDEN PROFIL LESEN!* 🤍 Affäre*Liebe*Familie*Erfolg*Beruf*Wohlbefinden!
MATHERA
Code: 176Mo-Fr mit Pausen erreichbar! Feiertage u. Wochenende nur sporadisch!
DINA
Code: 117täglich flexibel online. Bei Pause bitte längeren RR. Von Herzen Dina
Marion
Code: 498💗 Dienstag flexibel von 💗 -en für Dich da 💞 freue mich auf Dich 💕
Apollonia
Code: 775Täglich ab ca. 19 Uhr für Dich da ❤ ️ nur 04./05.09. nicht online
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
---|---|---|
Deutschland | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Österreich | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Schweiz | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Liechtenstein | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Polen | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Italien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Spanien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Griechenland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Türkei | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Luxemburg | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Belgien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Frankreich | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Niederlande | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Großbritannien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Portugal | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Kroatien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Irland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Ungarn | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Rumänien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Bulgarien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Alle anzeigen |