Arbeitslosigkeit
Azizay Andrea
Code: 226🪶 NEUKUNDEN PROFIL LESEN! 🪶 Affäre*Liebe*Familie*Erfolg*Beruf*Wohlbefinden!
Kapstadt Medium
Code: 111Erreichbar von 10 - 13 Uhr - - - 19 - 22 Uhr - Bitte Rückruf nutzen.
Waltraud
Code: 414Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So von 08:00 bis 22:00 Uhr erreichbar.
Medium Daniel
Code: 276Ganztags mit Pausen per Anruf oder Emailberatung erreichbar 😉
Daliah
Code: 009FLEXIBEL erreichbar! Bei Pause/OFF/besetzt: Bitte Langen RR :-) !
KISHA
Code: 211♥ ️Mo-Do 10-13 u 17-21 Uhr Freitag/ v 14-21 Uhr, gerne auch langen RR♥ ️
Jananda
Code: 150Soforthilfe zu all Ihren Herzensfragen für Sie verfügbar 7 bis ca 23 Uhr
Yamuna
Code: 387Was denkt ER* Kein Schönreden* Sehr Hohe Treffsicherheit* Lösungsorientiert*
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
| Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
|---|---|---|
| Deutschland | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Österreich | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Schweiz | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Liechtenstein | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Polen | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Italien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Spanien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Griechenland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Zypern | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Türkei | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Luxemburg | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Belgien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Frankreich | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Niederlande | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Großbritannien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Portugal | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Kroatien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Irland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Ungarn | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Rumänien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Bulgarien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Alle anzeigen | ||






































