Wahrsagen
Mariella
Code: 022Erreichbarkeit und wissenswertes über meine Beratungen, stehen im Text!Ab20.30 wieder da
Medium Daniel
Code: 276Das genaue Angebot an Dienstleistungen steht in meinem Beraterprofil 📲
Tina
Code: 186Flexibel erreichbar - Bitte Rückruf nutzen. Sofort Hilfe- Kartenlegen, Hellsic
Medium Adrian
Code: 114Adriane
Code: 521Dienstag, 03.11.2026 ON. Ausblick 11/26 kommt. Freu mich auf Euch. LG A.
Littlemoon
Code: 124❤️ 03.11. ca. 20:30 - 22 Uhr wieder da ❤️ ich freu mich auf dich❤️
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
| Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
|---|---|---|
| Deutschland | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Österreich | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Schweiz | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Liechtenstein | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Polen | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Italien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Spanien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Griechenland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Zypern | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Türkei | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Luxemburg | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Belgien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Frankreich | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Niederlande | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Großbritannien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Portugal | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Kroatien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Irland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Ungarn | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Rumänien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Bulgarien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Alle anzeigen | ||


































