Engelkarten
Amaris
Code: 258💞Mi. bis 20 Uhr mit Pausen ☎️Der tiefe Blick in Liebe/Partnerschaft💞
Zara
Code: 353Erreichbar:morgens ca. 9-13 Uhr, nm: flexibel (RR), abends 18-20 Uhr
Azizay Andrea
Code: 226🪶 PROFIL LESEN🪶 *Trennung*Affäre*Streit*Kummer*Krise*Trauer*Angst*, Familieღ
Achaiah
Code: 289Zur Zeit flexibel erreichbar - bitte langen RR einstellen. Danke!
Julian
Code: 012Meist 10–22 Uhr da, auch am WE. Status zeigt es live. Mail, Chat & Anruf: 012
MATHERA
Code: 176Mo-Fr mit Pausen erreichbar! Feiertage u. Wochenende nur sporadisch!
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
| Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
|---|---|---|
| Deutschland | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Österreich | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Schweiz | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Liechtenstein | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Polen | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Italien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Spanien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Griechenland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Zypern | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Türkei | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Luxemburg | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Belgien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Frankreich | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Niederlande | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Großbritannien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Portugal | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Kroatien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Irland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Ungarn | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Rumänien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Bulgarien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Alle anzeigen | ||


































