8 Berater im Gespräch
Unsere Exklusiv Berater
Shelly
Code: 178MO-FR ab 19 Uhr, SA+SO gantägig err. Kein Gratisgespräch ab 18 Uhr und WE.
Silke
Code: 298Täglich mit größeren pausen erreichbar. Bei Offline oder Pause bitte RR nutzen.
MONICA-AURORA
Code: 313Y* Tgl. bis ca. 17/18h flexibel erreichbar. Bitte bei Pause/OFF RR setzen *Y
Sybille K
Code: 346🌙 Abends & nachts erreichbar (ca. 18–03 Uhr). 💛 – du bist nicht allein
Jenny
Code: 371Bei Offline oder pause bitte Rückruf nutzen ...Bitte lange Wartezeiten angeben.
Sabine W.
Code: 279Täglich erreichbar, auch E-Mail-Beratung nutzen, schaut rein, ich freue mich 🌸
Angelina
Code: 243Ich freue mich auf Deinen Anruf! Bei Abwesenheit gerne Rückruf nutzen - Danke!
Maika
Code: 129Am Nachmittag und abends flexibel erreichbar, bei Pause bitte RR nutzen 😍
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
| Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
|---|---|---|
| Deutschland | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Österreich | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Schweiz | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Liechtenstein | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Polen | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Italien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Spanien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Griechenland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Zypern | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Türkei | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Luxemburg | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Belgien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Frankreich | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Niederlande | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Großbritannien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Portugal | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Kroatien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Irland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Ungarn | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Rumänien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Bulgarien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Alle anzeigen | ||










































