Tarot & Kartenlegen
Lucius
Code: 282Mo, Di, Mi, Do, Fr von 10:00 bis 22:00 Uhr und erreichbar. WE 15.00 - 22.00 Uhr
Medium Sue
Code: 247Beratung mit Herz ❤ ️ und viel Erfahrung. Täglich ab ca.9:00 Uhr erreichbar
MATHERA
Code: 176Mo-Fr mit Pausen erreichbar! Feiertage u. Wochenende nur sporadisch!
Sahra
Code: 338Ich bin morgens und abends erreichbar...gern Email Beratung nutzen
Powaqa
Code: 386Täglich online keine festen Zeiten bitte Rückruf funktion nutzen
Andreas W.
Code: 156Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So von 12:00 bis 02:00 Uhr erreichbar.
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
| Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
|---|---|---|
| Deutschland | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Österreich | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Schweiz | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Liechtenstein | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Polen | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Italien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Spanien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Griechenland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Zypern | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Türkei | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Luxemburg | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Belgien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Frankreich | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Niederlande | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Großbritannien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Portugal | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Kroatien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Irland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Ungarn | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Rumänien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Bulgarien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Alle anzeigen | ||






































